Italok | ||||
Drinks / Getränke | ||||
Ásványvízek / Mineral waters / Mineralwasser | ||||
0,25 l | 0,33 l | 0,75 l | 1 l | |
Naturaqua | 550 | |||
San Pellegrino | 890 | 1390 | ||
Acqua Panna | 890 | 1390 | ||
Szigetközi friss víz | 1190 | |||
Szénsavas üdítők / Soft drinks / Alkoholfreie Getränke | ||||
0,25 l | ||||
Coca-Cola | 590 | |||
Coca-Cola Zero | 590 | |||
Fanta Narancs | 590 | |||
Sprite Zero | 590 | |||
Kinley Ginger | 590 | |||
Kinley Tonic | 590 | |||
Szódavíz / Soda Water / Soda Wasser | 100 | |||
Házi limonádé / Home made Limonade / Hausgemachte Limonade | ||||
0,4 l | ||||
Házi Limonádé (Bodza, Citrom, Eper, Gránátalma, Grapefruit, Málna, Mangó, Sárgadinnye, Zöldalma Áfonya, Gyömbér - Mentás / Elderberry, Lemon, Strawberry, Pomegranate, Grapefruit, Raspberry, Mango, Melon, Green apple, Cranberries, Ginger – Minty / Holunder, Zitrone, Erdbeere, Granatapfel, Grapefruit,Himbeere, Mango, Melone, Grünen Apfel, Moosbeeren, Ingwer - Minze) | 1090 | |||
Rostos üdítők / Fruit juices / Obstsäfte | ||||
0,25 l | ||||
Cappy (Alma, Őszibarack, Narancs, Ananász / Apple, Peach, Orange, Pinapple / Apfel, Pfirsich, Orange, Ananas) | 650 | |||
Friss gyümölcslé / Fresh juice / Frish gepresste Obstsäfte | ||||
0,1 l | ||||
Frissen facsart narancslé / Freshly squeezed orange juice / Frisch gepresster Orangensaft | 490 | |||
Jeges tea / Ice Tea / Eistee | ||||
0,25 l | ||||
Fuzetea Citrom – Citromfű / Lemon / Zitrone | 590 | |||
Fuzetea Őszibarack- Hibiszkusz /Peach / Pfirsich | 590 | |||
Energia Italok / Energy drink / Energie drinks | ||||
0,25 l | ||||
Red Bull / Red Bull Light (0,25l) | 1390 | |||
Meleg italok / Hot drinks / Heisse drinks | ||||
0,2 l | ||||
Forró csoki / Hot chocolate / Heisse Schokolade | 890 | |||
Tea / Hot tea / Heisse Tee | 850 | |||
Kávék, Koffeinmentes kávék / Coffee, Decaf Coffee / Kaffee, Koffenfreier Kaffee | ||||
Espresso | 590 | |||
Ristretto | 590 | |||
Espresso Macchiato | 590 | |||
Hosszú kávé / Long coffee / Langes Kaffee | 590 | |||
Hosszú kávé tejjel / Long coffee with milk / Langes Kaffee mit Milch | 780 | |||
Amerikai kávé / Coffee Americana / Kaffee American style | 780 | |||
Capuccino | 780 | |||
Caffe latte | 780 | |||
Latte Macchiato | 780 | |||
Melange | 780 | |||
Jeges kávé / Ice coffee / Eiskaffee | 1290 | |||
Extra jeges kávé / Extra ice coffe / Extra Eiskaffee | 1490 | |||
Ír kávé / Irish coffee / Irish Kaffee | 1890 | |||
Bailey' s jeges kávé / Bailey's ice coffee / Ice Kaffee mit Baileys | 2190 | |||
Csapolt sörök / Draught beers / Fassbier | ||||
0,3 l | 0,5 l | 1 l | ||
Dreher | 690 | 990 | 1890 | |
Pilsner Urquell | 790 | 1290 | 2390 | |
Üveges sörök / Bottled beers / Bier | ||||
0,33 l | 0,5 l | |||
Dreher Bak | 1090 | |||
Dreher Alkoholmentes / Dreher Alcohol Free / Dreher Alkoholfrei | 790 | |||
HB Búza / HB Wheat beer / HB Weizen | 1290 | |||
Hübris Müggy | 1490 | |||
Hübris Mülna | 1490 | |||
Cider | ||||
0,33 l | ||||
Somersby Apple Cider | 1090 | |||
Vermutok / Vermutok / Vermouth | ||||
8 cl | ||||
Campari | 1990 | |||
Martini Bianco | 1090 | |||
Martini Extra Dry | 1090 | |||
Martini Rosso | 1090 | |||
Martini Rosato | 1090 | |||
Gyógynövény Keserűk / Herbal Bitters / Kräuterschnaps | ||||
4 cl | ||||
Jagermaister | 1090 | |||
Unicum | 1090 | |||
Unicum Szilva / Plum / Pflaume | 1090 | |||
Árpád Pálinkaház Válogatás / Árpád Pálinka Collection / Árpád Pálinka Sorten | ||||
4 cl | ||||
Prémium Irsai Olivér Szőlő / Premium Irsai Olivér Grappe / Prämie Traubenschnaps von Oliver Irsai | 2290 | |||
Prémium Lepotica Szilva / Premium Plum / Prämie Pflaume | 2190 | |||
Prémium Piros Vilmos / Premium Red William / Prämie Rot Williams | 2690 | |||
Prémium Bársony Birs / Premiim Quince / Prämie Quitte | 2990 | |||
Prémium Málna / Premium Raspberry / Premium Himbeere | 4490 | |||
Prémium Vadkörte / Premium Pear / Premium Birne | 2390 | |||
Prémium Gyömbér / Prémium Ginger / Ingver | 2490 | |||
Prémium Mandarin / Prémium Mandarin / Mandarine | 2990 | |||
Szamosszegi Pálinkaház Válogatás / Szamosszegi Pálinka Collection / Szamosszegi Pálinka Sorten | ||||
4 cl | ||||
Haragos – Szabolcsi Jonathán Alma Pálinka / Wrathful – Jonathan Apple Palinka of Szabolcs | 1990 | |||
Kieffer Körte Pálinka / Kieffer Pear Palinka | 2090 | |||
Délibáb – Kajszibarack Pálinka / Mirage – Apricot Palinka | 2590 | |||
Medvebűvölő - Málnapálinka / Bear – Wonder – Raspberry Pálinka | 4490 | |||
Betyáros – Szatmári Szilvapálinka / Rascally – Plum Pálinka With Stones of Szatmár | 2290 | |||
Birsalma / Quince / Quitte | 2590 | |||
Fürtösmeggy / Trusses if Sour Cherry | 2190 | |||
Vilmoskörte / Pear / Birne | 2290 | |||
Whiskyk / Whiskies / Whisky | ||||
4 cl | ||||
Ballantine' s 12 éves / 12 years old / 12 Jahre alt | 1590 | |||
Ballantine' s 21 éves / 21 years old / 21 Jahre alt | 6690 | |||
Johnnie Walker Red | 1090 | |||
Johnnie Walker Black Label | 1790 | |||
Johnnie Walker Blue | 9900 | |||
Glenkinchie 12 | 2990 | |||
Talisker Malt 10 éves / 10 years old / 10 Jahre alt | 3890 | |||
The Glenlivet Founders Reserve | 2390 | |||
Glenfiddich Scotch 18 | 4490 | |||
Glenfiddich IPA | 4490 | |||
Jim Bim | 1090 | |||
Jim Bim Black | 1390 | |||
Jack Daniel's | 1390 | |||
Jack Daniel Gentleman Jack Tennessee | 2090 | |||
Jameson | 1390 | |||
Nikka Yoichi Single Malt | 4790 | |||
Tequila | ||||
4 cl | ||||
Olmeca Blanco | 1390 | |||
Olmeca Gold | 1390 | |||
Patron Anejo | 3690 | |||
Konyakok, Brandyk / Cognacs, Brandies / Cognac, Brandy | ||||
4 cl | ||||
Metaxa***** | 1090 | |||
Martel V.S. | 1890 | |||
Martel V.S.O.P. | 3490 | |||
Martel X.O. | 9790 | |||
Ginek / Gins / Gin | ||||
4 cl | ||||
Bombay Sapphire | 1290 | |||
Tanqueray London Dry | 1490 | |||
Hendrick's Gin | 1990 | |||
Tanqueray old Tom | 3190 | |||
Copperhead London Dry | 3390 | |||
Opera Gin | 1890 | |||
Vodkák / Vodkas / Vodka | ||||
4 cl | ||||
Absolut | 1090 | |||
Purity | 2690 | |||
Russian standard Platinum | 1290 | |||
Grey Goose | 1990 | |||
Crystal Head | 2690 | |||
Beluga | 1990 | |||
Beluga gold Line | 6390 | |||
Kauffman Soft | 2790 | |||
Kauffman Hard | 2990 | |||
Rumok / Rums / Rum | ||||
4 cl | ||||
Bacardi carta blanca | 1090 | |||
Bacardi carta oro | 1190 | |||
Bacardi carta negra | 1190 | |||
Bacardi 8 | 1890 | |||
Bacardi 151 | 1090 | |||
Cachaca Ypioca | 1390 | |||
Dictador 20 | 3490 | |||
Pyrat X.O. | 2090 | |||
Ron Zacapa Centenario 23 | 3990 | |||
Ron Zacapa Edition XO | 8990 | |||
Diplomatico Reserva Exclusiva | 2290 | |||
Brugal 1888 | 2690 | |||
Likőrök / Liqueurs / Liquor | ||||
4 cl | ||||
Bailey's | 1090 | |||
Malibu | 1090 | |||
Cointreau | 1290 | |||
Grand Marnier | 1790 | |||
Kahlua | 1090 | |||
Galliano | 1390 | |||
Heering Cherry | 1390 | |||
Benedictine Dom | 1690 | |||
Molinari Sambuca | 1090 | |||
Disaronno Amarett | 1690 | |||
De Kuyper ( triple sec, aprikose, blue curacao ) | 1090 | |||
A számla végösszege 12,5% szervízdíjat tartalmaz. Please note that we have an additional 12,5% service charge. Bitte beachten Sie, dass wir rechnen einen zusätzlichen 12,5% Servicegebühr. |